首页 | 注册会员 | 会员登陆 | 服务中心 | 论坛 | 导航  
   查看最新加入公司发布公司信息 查看我的留言        
  支持模糊搜索,多个关键字之间可用空格分隔,如“电动车 电动车商情网” 
企业简介
产品展示
   ZPU
  
供求信息
人才招聘
联系我们
与我们联系
叶先生
  电话:0577-62718681
  传真:0577-62718683
  详细信息
温州智普电子有限公司

电动车充电器
点击查看大图
品 名: 电动车充电器      
产品型号: CDQ-48-20
产品品牌名称: ZPU
产品说明: 温州智普电子有限公司
电动车充电器技术参数一览表

型  号 最大电流 转灯电流 最高电压 浮充/空载电压
24V12AH 1.8~2A 0.37-0.47A 29.6±0.3V 27.8-28.3V
24V20AH 2.8~3A 0.55~0.65A 29.6±0.3V 27.8-28.3V

36V12AH 1.8~2A 0.37-0.47A 44.3±0.3V 41.5-42.5V
36V20AH 2.8~3A 0.55~0.65A 44.3±0.3V 41.5-42.5V

48V12AH 1.8~2A 0.37-0.47A 59±0.5V 55.5-56.5V
48V20AH 2.8~3A 0.55~0.65A 59±0.5V 55.5-56.5V
48V24AH 3.2~3.5A 0.55~0.65A 59±0.5V 55.5-56.5V
48V28AH 3.4~3.7A 0.6~0.7A 59±0.5V 55.5-56.5V

60V12AH 1.7~2A 0.40~0.50A 74.5±0.5V 69.5~70.5V
60V20AH 2.7~3A 0.55~0.65A 74.5±0.5V 69.5~70.5V
60V28AH 3.4~3.7A 0.6~0.7A 74.5±0.5V 69.5~70.5V

64V12AH 1.7~2A 0.4~0.5A 78.5±0.5V 73.5~74.5V
64V20AH 2.7~3A 0.5~0.6A 78.5±0.5V 73.5~74.5V

72V12AH 1.7~2A 0.45~0.55A 88.5±0.5V 83.5~84.5V
72V20AH 2.7~3A 0.55~0.65A 88.5±0.5V 83.5~84.5V

80V20AH 2.6~2.9A 0.55~0.65A 98.0±0.5V 92.5~93.5V
 
关于我们 | 网刊宣传 | 网站建设 | 订购广告 | 会员服务 | 联系我们 | 网站地图 | 网站帮助
电动车商情网 & 温州智普电子有限公司 版权所有 © 2006-2008